| Part Number | Description |
|---|---|
| 8501 | AIR CONNECTION TUBE |
| 8507 | AIR CONNECTION TUBE |
| 8518 | AIR CONNECTION TUBE |
| 8863 | 14CB / 14EB SHOE PIN |
| 8920 | 12E475 CONTINUOUS TUBE 1 |
| 8994 | 16-24 EB SHOE PINS |
| 9112 | 1/2″ QUICK RELEASE VALVE |
| 9129 | 6ER RIM AND TUBE |
| 9129 | 6ER200 RIM & TUBE |
| 9130 | 8ER250 ELEM ASSY |
| 9434 | SHOE PIN 8CB250 |
| 9434 | SHOE PIN |
| 9508 | 12CB350 SHOE PIN |
| 9513 | SHOE PIN |
| 9513 | SHOE PIN |
| 9702 | 16CB500 DUAL EXTERNAL |
| 9716 | SHOE PIN |
| 9716 | PIN |
| 9804 | 32CB525 RIM & TUBE ONLY |
| 9943 | AIR CONNECTION TUBE |
| 9944 | AIR CONNECTION TUBE |
| 9944 | AIR CONNECTION TUBE |
| 10523 | ADJUSTING WASHER |
| 10523 | ADJUSTING WASHER |
| 10946 | 1-1/2 RH CARBON SEAL |
| 11123 | AIR CONNECTION TUBE |
| 11125 | AIR CONNECTION GASKET |
| 11675 | 1/4″ PIPE ADAPTER |
| 11677 | PIPE CONNECTION |
| 11678 | 1″ PIPE ADAPTER |
| 11923 | 16E475 AIR TUBE |
| 11926 | 19E475 AIR TUBE |
| 11928 | 24E475 CONT. AIR TUBE |
| 11929 | 27E475 CONTINUOUS TUBE |
| 11930 | 30E600 CONTINOUS TUBE |
| 11931 | 34E600 CONTINUOUS TUBE |
| 11933 | SPRING, 24E475 |
| 14568 | 42VC1200 U.R. CLUTCH ELEMENT |
| 15148 | 38VC1200 U.R. CLUTCH ELEMENT |
| 15264 | SEAL 0-RING |
| 101556 | 8CB250 CLUTCH APPL/PCB |
| 101655 | 6CB200 CL APPL M/DRUM PC |
| 104128 | 24CB500 CLAPPL PER CB406 |
| 104148 | 24CB500 CL APPL, W/1 S/C |
| 104601 | 11.5VC500 CL APP W/2SC |
| 104614 | 24VC650 DL CL APPL, VC508 |
| 104618 | 42VC650 DL VC508 |
| 104683 | 28VC1000 CL APPL, VC-509 |
| 104704 | 38VC1200 CL APPL |
| 104729 | 51VC1600 DUAL CLUTCH |
| 104869 | 8CB250 CL APPL,BAL,REF P |
| 104907 | C2 R/S, HOSE, CPLG |
| 105483 | PNEUMATIC CLUTCH AS PER BPC |
| 105485 | 24CB500CL APPL (CB-407) |
| 105501 | 14CB400 DL CL APP,CB-427 |
| 105901 | 24&28VC650&1000 SPACER GRP |
| 105907 | 38VC1200 SPACER GRP |
| 105908 | 42VC1200 SPACER GRP |
| 105909 | 46VC1200 DUAL SPACER KIT |
| 105910 | 51VC1600 & 52VC1200 |
| 106345 | 14CB400 DL AIR TUBE GROUP |
| 106351 | 16CB500 SPACER GROUP |
| 106352 | 18CB-22CB500 SPACER GROUP |
| 106981 | 66VC1600 DUAL WIDE |
| 142115 | 16VC600 DUAL ELEMENT |
| 142117 | 24VC650 DL ELEM 2 SC |
| 142129 | 46VC1200 DL EL ASSY 4/SC |
| 146258 | 225DP KIT-FSA-BOOT&QUAD RING |
| 146262 | 42VC1200 AIRTUBE 2-SPUD |
| 146290 | RD ROTORSEAL |
| 146505 | 200 DPA CALIPER |
| 201283 | TORQUE BAR |
| 201284 | AIR CONNECTION TUBE |
| 201285 | TORQUE BAR |
| 201286 | AIR CONNECTION TUBE |
| 201286 | AIR CONNECTION TUBE |
| 201301 | TORQUE BAR |
| 201301 | TORQUE BAR |
| 201302 | AIR CONNECTION TUBE |
| 201302 | AIR CONNECTION TUBE |
| 201372 | 11.5VC500 TORQUE BAR |
| 201373 | SPRING, 11.5VC |
| 201598 | AIR TUBE |
| 201600 | PIN, LEVER |
| 201640 | AIR TUBE |
| 201700 | 38/42VC1200 U.R. NUT |
| 201700 | NUT FOR TUBE VALVE STEM |
| 201701 | 38/42VC1200 U.R. WASHER |
| 201701 | WASHER |
| 201936 | 35CM500 SHOE PIN |
| 202081 | AIR CONNECTION TUBE |
| 202306 | SPACER |
| 202408 | AIR CONNECTION TUBE |
| 202408 | 16VC1000 AIR CONN. TUBE |
| 202479 | SPRING |
| 202604 | 6CSA-9CSA200 SPACER |
| 202671 | WC SPRING ROD |
| 202716 | 225DP CLPR RETRAC PIN |
| 202751 | AIR CONNECTION TUBE |
| 202774 | FRICTION SHOE RETAINER |
| 202994 | 19VE TRQ BAR NUT, SPL |
| 202999 | 4CS150 PUSH ROD BRG |
| 203025 | 16VC600 SPACER |
| 203125 | SEAL WASHER |
| 203128 | 12CS THROUGH 24CS |
| 203627 | WARNING PLATE |
| 203934 | 6CSA THRU 18CS WASHER |
| 204063 | INSTRUCTION SHEET |
| 300231 | SEAL SLEEVE |
| 301333 | RELEASE SPRING |
| 301333 | RELEASE SPRING |
| 301352 | RELEASE SPRING |
| 301352 | RELEASE SPRING |
| 301718 | RELEASE SPRING |
| 301718 | RELEASE SPRING |
| 301785 | 46VC1200 BOLTING BLOCK F/C3 |
| 301831 | TORQUE BAR |
| 301832 | RELEASE SPRING |
| 301839 | TORQUE BAR |
| 301871 | 38/42VC1200 U.R. TORQUE BAR |
| 301908 | RELEASE SPRING |
| 301965 | TRS OUTER SEAL |
| 302115 | TORQUE BAR |
| 303052 | 19VE475 SPRING RETAINER |
| 303150 | 14VC1000 RELEASE SPRING |
| 303197 | 10CB300 HI-CO FSA (10 REQ.) |
| 303218 | 32/36CB525 HICO FSA |
| 303370 | 8CB250 FRICT SHOE ASSY, CORK |
| 303559 | 16VC600 HI-CO FRICTION SHOE |
| 303567 | 14VC1000 TORQUE BAR |
| 303577 | 42VC650 FSA, HI-CO |
| 303582 | 28VC650 HI-CO FSA |
| 304214 | TORQUE BAR |
| 304215 | RELEASE SPRING |
| 304572 | WRENCH |
| 304806 | 4CS150 SPACER |
| 304845 | CALIPER PISTON |
| 305183 | 40CB525 HICO FRICTION |
| 305565 | AS350 SEPARATOR DISC |
| 305566 | AS350 RELEASE SPRING |
| 305823 | 3/4 RH R’SEAL BEARING SPACER |
| 305990 | BOLTING BLOCK |
| 306068 | 19E475 FRICTION SHOE ASS |
| 306241 | 12CTE 237 PUSH ROD |
| 306247 | BEARING |
| 306299 | C R/S ADPT |
| 306909 | 229DBA REACTION SPRING |
| 307049 | 20VC600 FSA HI-CO LINING |
| 307073 | 24WCB SPRING |
| 307167 | 16CB500 SHOE PIN (20 REQ.) |
| 307246 | SHOULDER BOLT |
| 307262 | TRANSPORT BRACKETS |
| 307270 | MOUNTING BOLT |
| 307271 | WASHER |
| 307274 | SPACER |
| 307287 | SPACER |
| 307288 | O-RING |
| 307289 | O-RING |
| 307290 | O-RING |
| 307291 | BC 125 O-RING |
| 307353 | 14VC500 TORQUE BAR |
| 307354 | 14VC500 RELEASE SPRING |
| 307358 | 20VC600 FRICTION BLOCK |
| 307359 | 20VC600 FRICTION SHOE ASSY. |
| 307398 | 6CB200 STD FSA (6 REQ) |
| 307400 | 14CB FSA |
| 307436 | 12CB350 FSA |
| 307449 | 16E475 NON ASBETOS FSA |
| 307452 | 24E &27E475 FRICTION BLK |
| 307453 | 24E475 FSA, 16 REQ/SET |
| 307461 | 8CB250 8CB250 FSA |
| 307515 | 40E700 FRICTION BLOCK |
| 307576 | 21DCB STRAP |
| 307615 | 21DCB SPRING |
| 307629 | 18WCB SPRING |
| 307640 | DBB/DC & WCS/WCB DECAL |
| 307641 | 215DBB RELEASE SPRING |
| 307646 | HEX NUT |
| 307677 | 21DCB POLY/INNER BUSHING S/A |
| 307696 | WCB SPRING |
| 307709 | 209DBB RELEASE SPRING |
| 307719 | SPRING F/514449 ROTORSEAL |
| 307725 | WEAR RING F/514449 ROTORSEAL |
| 307753 | DECAL PLATE |
| 307823 | INNER SPRING |
| 307824 | OUTER SPRING |
| 307857 | INSERT, SHAFT END F/514449 |
| 307918 | 29 DCB STRAP |
| 307927 | WASHER |
| 307931 | 29DCB CL FRIC DISC STRAP |
| 307952 | WEAR SPACER FOR DBA BR |
| 307992 | 38DBBS RELEASE SPRING |
| 308034 | 38DBB INNER SPRING |
| 308035 | 38DBB OUTER SPRING |
| 308094 | TORQUE BAR LINER |
| 308137 | 18WCB SPRING |
| 308137 | 18WCS STLS.STEEL SPRING |
| 308138 | 18WCB SPRING |
| 308138 | 18WCS/WCB STLS.STEEL SPRING |
| 308217 | SPRING 12 REQ |
| 308224 | 15DBB, 18WCB/WCS SPRING |
| 308225 | 9DBB SPRING |
| 308242 | SLEEVE NUT |
| 308272 | WCS C/R NAME PLATE |
| 308312 | 36WCSB STOP PLATE |
| 308313 | SMALL WEAR SPACER |
| 308314 | 48WCSB STOP PLATE |
| 308315 | 48WCSB WEAR SPACER C/R |
| 308384 | 29DBC CL FRICT DISC BUSH |
| 308393 | 8WCB2/WCBD WEAR SPACER |
| 308396 | 24WCB2/WCBD WEAR SPACER |
| 308397 | 36WCB WEAR SPACER |
| 308397 | 36WCB2/WCBD WEAR SPACER |
| 308398 | 48WCB2/WCBD WEAR SPACER |
| 308453 | GUIDE PIN |
| 308501 | 48WCB2/WCBD WEAR SPACER |
| 308520 | 200DPA RETURN SPRING |
| 308521 | 200DPA FSA SHOULDER SCREW |
| 308554 | 21DCB POLY/INNER BUSHING |
| 402145 | 24CB500 DUAL EXT.FLG.DRUM |
| 402408 | 10CB300 INTERGAL DRUM |
| 402517 | 18CTE300 INTEG DR & HUB |
| 402694 | 28VC650 RIM |
| 402732 | 20VC600 RIM |
| 402803 | 24VC650 RIM (4 VALVE) |
| 402829 | 42VC650 RIM, 4VH |
| 403111 | 12E475 WATER-COOLED DRUM |
| 403506 | 32VC1000 2-SPUD AIR TUBE |
| 403875 | 4CS150 INTEG DR & HUB |
| 403969 | 42VC1200 TUBE, 2 VALVES |
| 404149 | 20VC600 RIM |
| 404456 | 38VC1200 TUBE 2VALVE |
| 404504 | 38VC1200 TUBE |
| 404583 | TRS HOUSING |
| 404612 | 42VC1200 RIM W/4 AIR HOLES |
| 404675 | 24VC1000 TUBE |
| 405308 | 8CB250 SPIDER |
| 405311 | 14CB400 SPIDER |
| 405314 | 14CB400 SPIDER |
| 405324 | 14CB400 INT FLG HUB |
| 405334 | DRUM HUB |
| 405342 | 10CB300 INT FLG DRUM |
| 405343 | 10CB300 INTEGRAL DRUM |
| 405344 | 12CB350 INTEG DR |
| 405345 | 12CB350 INTREGAL DRUM |
| 405403 | 24VC650 BUTT END TUBE |
| 405404 | 28VC650 TUBE, SPLIT |
| 405673 | 38VC1200 VENTILATED |
| 405677 | 42VC1200 INT FLG DRUM |
| 405690 | 16VC600 EXT.SPLIT SIDE PLATE |
| 405720 | 11.5VC500 B3 R/S A/BRIDGE |
| 405954 | 16VC1000 TUBE |
| 406030 | 22CB500 DUAL EXT FLG DRUM |
| 406161 | 16VC1000 BACKING PLATE |
| 406544 | 20VC1000 TUBE |
| 406901 | 8CB250 DRUM HUB |
| 406978 | 14VC1000 TUBE |
| 406995 | 24VC650 DL VENT DRUM |
| 407043 | 6CB200 INT FLANGE DRUM |
| 407045 | 8CB250 INT. FLG. DRUM |
| 407047 | 10CB300 IN FLG DRUM DRILLED |
| 407048 | 10CB300 INT FLG DRUM TAPPED |
| 407049 | 12CB350 INT.FLANGE DRUM |
| 407052 | 14CB400 INT FLG DRUM |
| 407053 | 16CB500 INT FLG DRUM |
| 407054 | 16CB500 INT FLG DRUM |
| 407055 | 20CB500 INT FLG DRUM |
| 407056 | 20CB500 INT FLG DRUM |
| 407057 | 24CB500 INT FLG DRUM |
| 407059 | 28CB525 INT FLG DRUM |
| 407061 | 32CB525 INT FLG DRUM |
| 407064 | INTERNAL FLANGE DRUM |
| 407066 | 40CB525 DRUM |
| 407648 | 12VC1000 TUBE,2V |
| 407854 | 4CB-CS INTEG DRUM |
| 407926 | 6CB200 SHEAVE DRUM |
| 407954 | 28VC650 3/4 RH AIR BRIDGE |
| 408283 | 14VC500 DRUM |
| 408285 | 18CB500 INT FLG DRUM |
| 408286 | 18CB500 INT FLG DRUM |
| 408287 | 22CB500 INT FLG DRUM |
| 408288 | 22CB500 INT FLG DRUM |
| 408289 | 26CB525 INT FLG DRUM |
| 408290 | 11.5VC500 INT FLG DRUM |
| 408291 | 11.5VC500 INT FLANGE DRUM |
| 408296 | 24VC650 INT FLANGE DRUM |
| 408300 | 33VC650 INT. FLG. DRUM |
| 408303 | 37VC650 AIRFLEX DRUM |
| 408304 | 42VC650 DRUM |
| 408305 | 42VC650 TAPPED HOLES |
| 408309 | 14VC500 DRUM |
| 408310 | 16VC600 DUAL INT FLG DRUM |
| 408314 | 24VC650 DUAL VENTILATED DRUM |
| 408374 | 12CB350 SPIDER MULT. CON. |
| 408458 | 42VC1200 BUTT END TUBE |
| 408469 | 32VC1000 BUTT END TUBE,4 |
| 408518 | 20VC1000 VENT T SEC DR |
| 408682 | 16CB500 DUAL EXT FLG DRUM |
| 408920 | 12.5 WC DIAPHRGAM |
| 409381 | 46/52VC1200 HI-CO FSA |
| 409421 | 32VC1000 T SECT DRUM |
| 409474 | 38VC1200 REGISTERED DRUM |
| 409475 | 38VC1200 REGISTERED DRUM |
| 409479 | 28VC650 INT FLG. DRUM |
| 409536 | BD ROTORSEAL SHAFT ASSY |
| 409537 | 28VC1000 REGISTERED DRUM |
| 409538 | 28VC1000 DRUM |
| 409711 | 51VC1600 INT FLG DR,MALE |
| 409712 | 51VC1600 REGISTERED DRUM |
| 409947 | 42VC1200 REGISTERED DRUM |
| 409948 | 42VC1200 DRUM FEMALE |
| 409980 | 46VC1200 REGISTERED MALE |
| 409981 | 46VC1200 REGISTERED FEMALE |
| 410087 | 20VC1000 REG FEMALE DRUM |
| 410088 | 20VC1000 DRUM |
| 410523 | 18CB500 DUAL EXTERNAL FLANGE |
| 410824 | 32VC1000 REGISTERED DRUM |
| 410851 | 225DP100 CALIPER DISC |
| 411111 | 14VC1000 INT FLG DRUM |
| 411501 | 60VC1600 INT FLG DRUM |
| 411502 | 60VC1600 INT FLG DRUM |
| 411707 | 14CB400 DUAL EXT DRUM |
| 411779 | 14CB500 EXT FLG DRUM |
| 411780 | 16CB500 EXT FLG DRUM |
| 411781 | 18CB500 EXT FLG DRUM |
| 411782 | 20CB500 EXT FLG DRUM |
| 411783 | 22CB500 EXT FLG DRUM |
| 411784 | 24CB500 EXT FLG DRUM |
| 411785 | 28CB525 EXT FLG DRUM |
| 411861 | 14CB400 DUAL INT.FLG. DRUM |
| 411862 | 16CB500 DUAL INT FLG DRUM |
| 411863 | 18CB500 DUAL INT.FLG.DRUM |
| 411865 | 22CB500 DUAL INT FLG DRUM |
| 411866 | 24CB500 DUAL INT FLG DRUM |
| 411868 | 28CB525 DUAL INT FLG DRUM |
| 411869 | DUAL INTERNAL FLANGE DRUM |
| 411873 | 45CB525 DUAL INT FL DRUM |
| 411915 | 46VC1200 EXT SIDE PLATE |
| 412123 | 11.5VC500 SIDE PLATE |
| 412124 | 14VC500 & 14VC1000 SIDE |
| 412125 | 16VC600 SIDE PLATE |
| 412126 | 20VC600 SIDE PLATE |
| 412127 | 24VC650 SIDE PLATE |
| 412129 | 33VC650 SIDE PLATE |
| 412130 | 37VC650 SIDE PLATE |
| 412131 | 42VC650 SIDE PLATE |
| 412156 | 16VC1000 SIDE PLATE |
| 412157 | 20VC1000 SIDE PLATE |
| 412158 | 24VC1000 SIDE PLATE |
| 412159 | 28VC1000 SIDE PLATE |
| 412160 | 32VC1000 SIDE PLATE |
| 412161 | 38VC1200 SIDE PLATE |
| 412162 | 42VC1200 STD SIDE PLATE |
| 412163 | 46VC1200 SIDE PLATE |
| 412164 | 52VC1200 SIDE PLATE |
| 412166 | 60VC1600 SIDE PLATE |
| 412167 | 38VC1200 EXT SIDE PLATE |
| 412170 | 35CM500 |
| 412195 | 12.5WC FRICTION PLATE |
| 412212 | 38VC1200 EXT SIDE PLATE |
| 412216 | 46VC1200 EXT. SIDE PLATE |
| 412291 | 16VC600 EXT.SIDE PLATE |
| 412294 | 20VC600 EXT SIDE PLATE |
| 412295 | 20VC600 SPLIT EXT. SIDE PLAT |
| 412340 | 28VC1000 EXT SIDE PLATE |
| 412372 | 224WCB HUB W/MIN BORE |
| 412434 | 20VC600 RIM |
| 412589 | 16VC1000 DRUM W/ MALE REG |
| 412590 | 16VC1000 DRUM W/ FEMALE REG |
| 412807 | 12CTE237 AIR CYLINDER |
| 413014 | AIR TUBE |
| 413105 | 18WCB INNER SUPPORT RING |
| 413106 | 18WCB OUTER SUPPORT RING |
| 413107 | 24WC INNER SUPPORT RING |
| 413108 | 24WC OUTER SUPPORT RING |
| 413115 | 20VC1000 BUTT END TUBE |
| 413217 | 24VC1000 BUTT END TUBE |
| 413309 | 16VC1000 FSA |
| 413576 | 129 DBA MTG FLANGE |
| 413579 | 29DBA SOLID DISC |
| 413586 | 229DBA REACTION PL |
| 413997 | 16VC1000 SOLID SIDE PLATE |
| 414361 | 4CB200 ELEM MSC 1 INLET |
| 414438 | 46/52VC1200 FRICTION BLOCK |
| 414439 | 46/52VC1200 FRICTION SHOE ASSY |
| 414439 | 46/52VC1200 FRICT SHOE ASSY |
| 414461 | 42VC1200 INT FLG DRUM |
| 414462 | 42VC1200 INT FLG DRUM |
| 414466 | END SPACER |
| 414513 | 14VC500 FSA |
| 414576 | 11.5VC500 FRICTION SHOE ASSY |
| 414579 | 16VC600 FRICTION BLOCK |
| 414580 | 16VC600 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414580 | 16VC600 FRICTION SHOE ASSY |
| 414581 | 24VC650 FRICTION BLOCK |
| 414582 | 24VC650 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414582 | 24VC650 SHOE ASSY |
| 414583 | 28VC650 FRICTION BLOCK |
| 414584 | 28VC650 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414585 | 33/37VC650 FRICTION BLOCK |
| 414586 | 33/37VC650 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414586 | 33/37VC650 FRICT SHOE ASSY |
| 414590 | 42VC650 FRICTION SHOE ASSY |
| 414592 | 14VC1000 FSA |
| 414593 | 16VC1000 FRICTION BLOCK |
| 414594 | 16VC1000 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414595 | 20VC1000 FRICTION BLOCK |
| 414596 | 20VC1000 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414596 | 20VC1000 FRICTION SHOE ASSY |
| 414597 | 24VC1000 FRICTION BLOCK |
| 414598 | 24VC1000 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414598 | 24VC1000 FRICTION SHOE ASSY |
| 414599 | 28VC1000 FRICTION BLOCK |
| 414599 | 28VC1000 FRICTION BLOCK |
| 414600 | 28VC1000 FRICTION SHOE ASSY |
| 414601 | 32VC1000 FRICTION BLOCK |
| 414602 | 32VC1000 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414602 | 32VC1000 FRICTION SHOE ASSY |
| 414604 | 224WCB GSKT (INNER) |
| 414605 | 224WCB GSKT (OUTER) |
| 414665 | 29DBA FRIC DISC |
| 414685 | 21DBA FRICTION DISC |
| 414755 | 229DBA RING GEAR |
| 414767 | 16CB500 FRICTION SHOE ASSY |
| 414770 | 20CB500 FRICTION SHOE ASSY. |
| 414771 | 22/24CB500 FRIC SHOE ASSY |
| 414773 | 28CB525 FRICTION SHOE ASSY |
| 414774 | 30CB525 FRICTION SHOE ASSY |
| 414775 | 32/36CB525 FRIC SHOE ASSY |
| 414776 | 40CB525 FRICTION SHOE ASSY |
| 414778 | 19EB FSA |
| 414866 | 16VC1000 INT FLG DR |
| 414913 | 42VC650 FRICTION BLOCK LO-CO |
| 414970 | 10CB300 INT FLG DRUM |
| 414971 | 10CB300 INT FLG. DRUM |
| 414993 | 21DCB ARM |
| 415059 | 21DCB REACT PIN BRG RET |
| 415139 | 33VC650/37VC650 FRIC BLK |
| 415208 | 14WCB FRICTION DISC S/A |
| 415212 | WEAR PLATE |
| 415219 | OIL SEAL |
| 415227 | 14WCB/WCS FRICT DISC |
| 415309 | 9DBB/DC RING GEAR |
| 415330 | 51VC1600 FSA |
| 415620 | 21DCB BEARING SLEEVE |
| 415635 | 36DBB/WCS SPR RET |
| 415643 | 21DCB BEARING SLEEVE |
| 415644 | 21DCB BEARING SLEEVE |
| 415645 | BEARING RETAINER |
| 415791 | 16CB500 EXT.FLG.DRUM (CAT |
| 415792 | 16CB500 DUAL EXT FLG DRUM |
| 415793 | 20CB500 EXT FLANGE DRUM |
| 415794 | 24CB500 EXT FLANGE DRUM |
| 415795 | 24CB500 DUAL EXT FLG DRUM |
| 415823 | 20DBB SPRING RETAINER |
| 415923 | 4CS150 FSA |
| 415926 | 6CSA200 FRICTION BLK. |
| 415932 | 12CSA200 FRICTION BLK. |
| 415935 | 15CS300 FRICTION BLK. |
| 415938 | 18CS300 FSA |
| 415961 | 28CB525 FSA, DRIV BAR,MTL |
| 416060 | 21DCB AIR MANIFOLD S/A W |
| 416307 | 21DCB F/W BRG RETAINER |
| 416308 | 21DCB F/W SPACER |
| 416478 | 20DC/DBB CR DISC & RING |
| 416504 | SPRING RETAINER |
| 416518 | SPRING RETAINER 36″ WCS |
| 416618 | 48WCSB INNER SUPPORT |
| 416673 | 48WCSB OUTER SUPPORT |
| 416674 | 48WCSB SPRING RETAINER |
| 416884 | 16E475 FRIC SHOE S/A (SL) |
| 417021 | SHAFT,1 RH ROTORSEAL |
| 417406 | 18CB500 W/ SPECIAL BORE |
| 503986 | 52VC1200 TUBE |
| 503987 | 52VC1200 EXT SIDE PLATE |
| 504813 | 225DP CYL BLK |
| 505580 | 51VC1600 DIAPHRAGM |
| 505580 | 51VC1600 TUBE |
| 506688 | 16VC1000 T SECT DR |
| 506699 | 24VC1000 VENT AIR MAN |
| 506700 | 24VC1000 DRUM |
| 506747 | 28VC1000 T DRUM |
| 508349 | 124/224WCA DIAPHRAGM |
| 508459 | 24WCB WEAR PLATE |
| 508580 | 51VC1600 AIRTUBE |
| 508716 | 60VC1600 FSA HI-CO |
| 508725 | 24WCB STD. FRICTION DISC |
| 509432 | 15WC FRICTION DISC |
| 509527 | 66VC1600 SIDE PLATE |
| 510607 | 129DBAV VENTILATED DISC |
| 510745 | 24WCB FRICTION DISC CORE |
| 510767 | 66VC1600 DL ELEMENT |
| 510775 | 36CB525 COMB DR |
| 511348 | 60VC1600 CONTINUOUS TUBE |
| 511350 | 66VC1600 TUBE |
| 511639 | 38VC1200 FRICTION BLOCK |
| 511640 | 38VC1200 FRICTION SHOE ASSY |
| 511641 | 42VC1200 FRICTION BLOCK |
| 511642 | 42VC1200 FRICTION SHOE ASSY |
| 511643 | 51VC1600 FRIC BLOCK |
| 511644 | 51VC1600 FRIC SHOE ASSY |
| 511645 | 60VC1600 FRICTION BLOCK |
| 511646 | 60/66VC1600 FRIC SHOE ASSY |
| 512190 | 21DCB PRESSURE PL |
| 512191 | 21DCB CYLINDER |
| 512192 | 21DCB END PLATE |
| 512194 | AIR CONNECTION TUBE |
| 512243 | 40.000 FWD DR FOR CM EL |
| 512259 | 21DCB ROTARY ASSY |
| 512293 | 115DBB FRIC DISC |
| 512296 | 14 WCB CYLINDER |
| 512302 | 14WCB/15DC PISTON |
| 512305 | FRICTION DISC |
| 512308 | 21DCB FRICTION DISC |
| 512309 | 21DCB FRICTION DISC |
| 512312 | REAC PIN BRKT F/21DCB |
| 512344 | 21DCB BRAKE FRIC DISC ASSY. |
| 512362 | 21DCB REACTION PIN BRACKET |
| 512364 | 21DCB HUB |
| 512453 | 15DC PRESS PL |
| 512507 | 8WCB/WCS WEAR PLATE |
| 512509 | 8WCB/WCS FRICTION DISC |
| 512510 | 8WCB/WCS FRICTION DISC |
| 512541 | 209DBB REACTION PLATE |
| 512554 | 9DBB/DC MTG FLG |
| 512567 | 9DBB/DC FRICTION DISC ASSY |
| 512693 | 18WCB/WCS 20DBB/DC CYL |
| 512759 | 42VC1200 FSA LO-CO TELFON |
| 512761 | 18WCB/20DC PISTON |
| 512825 | 24WCB HICO FRIC DISC |
| 512860 | 36WCB PRESSURE PLATE |
| 513131 | 29DCB CL FRIC DISC ASSY |
| 513134 | 29DCB BR FRIC DISC ASSY |
| 513137 | 38DBB MTG FLANGE |
| 513142 | 38DBB/DC FRICTION DISC S/A |
| 513188 | 32DBX FRICTION DISC |
| 513207 | 18WCB MOUNTING FLANGE |
| 513214 | 18WCB PRESSURE PLATE |
| 513217 | 18WCB/WCS REACTION PLATE |
| 513291 | 25DBB/DC FR DISC |
| 513317 | 24WCB PISTON |
| 513337 | 24WCB/WCS MTG FLG |
| 513343 | 24WCB REACTION PLATE |
| 513391 | 38DBBS MTG FLG |
| 513392 | 38DBBS PRESSURE PLATE |
| 513395 | 38DBBS DISC |
| 513396 | 38DBBS FRIC DISC |
| 513657 | 18WCB/WCS FR DISC (STD) |
| 513658 | 36WCB/WCS FRICTION DISC, STD |
| 513667 | 36WCB/WCS FRIC DISC CORE |
| 513675 | 36WCB FRICTION DISC HI-CO |
| 513680 | 18WCB/WCS FR DISC HI-CO |
| 513764 | 36WCS/38EBB SPRING HOUSING |
| 513813 | 36WCB/WCS C.R. REACTION |
| 513869 | 36WCB PRESSURE PLATE C/R |
| 513872 | 36WCB/DC PISTON C/R |
| 513986 | 36WCB MOUNTING FLANGE |
| 513989 | 36WCB/WCS REACTION PLATE |
| 513990 | 36WCB/WCS FRICT. |
| 514016 | 18WCS/20DBB CR SPRING |
| 514017 | 18WCB/WCS 20DC C.R. |
| 514023 | 18WCB FRICTION DISC S/A |
| 514026 | 218 WCB2 / WCS |
| 514039 | 24WCB/WCS C R CYLINDER |
| 514125 | 36WCSB SPRING HOUSING |
| 514128 | 36WCB/WCS FRICT.DISC ASSY |
| 514129 | FRICTION CORE SUB ASSEMBLY |
| 514139 | 36WCB/WCS FRIC DISC CORE C/R |
| 514140 | 24WCB/WCS FD S/A,CR,HI-CO |
| 514142 | 18WCCS/B FRIC DISC S/A HI-CO |
| 514145 | 18WCB C/R FRICTION CORE |
| 514147 | 24WCB/WCS FD S/A, C R, HI-CO |
| 514184 | 20DBB/DC MOUNTING FLANGE |
| 514217 | SPRING HSG. 36″ WCS |
| 514258 | 36WCB/X FDSA CR DNV |
| 514286 | 48WCSB FRIC DISC (STD) |
| 514287 | 48WCSB FRICTION DISC COR |
| 514350 | 36WCB/WCS FDS/A HI-CO DN |
| 514360 | 36WCB/WCS FDS/A HI |
| 514391 | 36WCSB AC PRESSURE PLATE |
| 514449 | TRIPLE-PASSAGE SEA-WATER |
| 514485 | 36WCBD DUAL PISTON |
| 514511 | 50DBBS DISC |
| 514521 | 36WCSB PISTON |
| 514545 | 24WCSB DUAL PISTON |
| 514586 | 36WCBD DUAL PRESS.CYLINDER |
| 514693 | 18WCBD DUAL PISTON |
| 514695 | 18WCBD CYLINDER |
| 514707 | 36WCB/WCS FRICTION BLOCK |
| 514708 | 48WCSB FRICTON BLOCK |
| 514711 | 24WCB FRICTION DISC (3-90) |
| 514745 | 48WCB2 PISTON |
| 514766 | 36WCB/WCS FRICT.DISC ASSY |
| 514767 | 48WCSB FRICTION DISC |
| 514980 | 36WCB/WCS FRICTION ASSY |
| 515212 | 48WCSB/WCBD/WCB2 FR DISC |
| 515336 | 38DBBS DISC |
| 7819663 | 46VC1200 DIAPHRAGM |
| 30172688 | 348WCSB (W CERTS) L/GEAR |
| 50544181 | 36WCB SPRING |
| 000350X0003 | SQ SECT SEAL |
| 009617-0001 | 14CB400 INTEG DR & HUB |
| 010108-0001 | 6CB200 INEGAL DRUM & HUB |
| 010108-0124 | 6CB200 INTREGAL DRUM |
| 010109-0001 | 8CB INTEG DR |
| 010110-0001 | 10CB300 INTEG DR & HUB |
| 010111-0001 | 12CB350 INTEGRAL DRUM |
